- ホーム
- [管理費等保証事業] 保証契約受諾会員一覧
平成23年度管理費等保証契約受諾会員一覧
当協会と平成23年10月1日から平成24年9月30日までの間を有効期間とする管理費等保証委託契約を締結している会員は以下の通りです。
(注意)
当協会保証機構の管理費等保証制度は、保証機構会員である管理会社から保証機構へ届出(保証委託)された管理組合に対し保証責任を負うもので、保証機構に届け出されていない管理組合に対しては保証責任を負いません。
保証機構と保証委託契約を締結した会員は、保証機構へ届出した管理組合に対し保証機構が発行した「保証委託契約受諾証明書」(有効期間をご確認下さい。)を交付することになっておりますので、受諾証明書が交付されているかどうかご確認ください。
受諾証明書がお手元に届いていない場合は、保証対象管理組合として届出されていない可能性もありますので、管理委託先の管理会社にお尋ね下さい。
| 会員 番号 |
会 員 名 | 会員 番号 |
会 員 名 |
| 032 | アーカスクリエイト(株) | 460 | アースコンサル(有) |
| 002 | アーバンサービス(株) | 478 | (株)アイホーム |
| 626 | アイワマネージメント(株) | 634 | (株)青山メイン企画 |
| 633 | (株)AKIコミュニケーション | 443 | 旭化成不動産レジデンス(株) |
| 004 | 朝日管理(株) | 424 | 朝日総業(株) |
| 007 | アズマビルサービス(株) | 281 | (株)アセットライフ |
| 013 | アドテクノ(株) | 008 | (株)アドバンス |
| 009 | (株)穴吹コミュニティ | 480 | (株)穴吹ハウジングサービス |
| 479 | アパコミュニティ(株) | 012 | アポロビルサービス(株) |
| 481 | (株)アラキエステイト | 402 | イオンディライト(株) |
| 438 | いすゞビルメンテナンス(株) | 533 | (株)伊豆急ハウジング |
| 308 | (株)泉パークタウンサービス | 017 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) |
| 425 | 乾商事(株) | 287 | イノーヴ(株) |
| 294 | イワクラホーム(株) | 289 | インターホリデイ(株) |
| 180 | (株)インペリアル・コミュニティ | 011 | (株)ウイッツコミュニティ |
| 022 | (株)エード | 020 | 栄和建物管理(株) |
| 021 | (株)エヴァクリーン | 269 | エスジーエム・オペレーション(株) |
| 482 | (株)エステム管理サービス | 023 | (株)エスペランサ |
| 483 | エスリード管理(株) | 043 | エヌケー建物管理(株) |
| 444 | (株)エヌシーエス | 602 | (株)エヌティーコーポレーション |
| 631 | エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス(株) | 445 | (株)エフ・ジェー・コミュニティ |
| 025 | MIDファシリティマネジメント(株) | 431 | (株)エム・エフ・住宅サービス九州 |
| 606 | (株)エム・エフ・住宅サービス中国 | 406 | (株)エム・エフ・住宅サービス東北 |
| 426 | (株)エム・エフ・住宅サービス北海道 | 026 | エムエムエスマンションマネージメントサービス(株) |
| 461 | エム・ケイ企画(株) | 282 | (株)エム・シー・サービス |
| 591 | エムジー総合サービス(株) | 618 | (株)MGファシリティーズ |
| 028 | (株)エム・ビー・シー | 485 | (株)エルベック |
| 548 | (株)えん | 486 | 遠鉄アシスト(株) |
| 029 | (株)オーエンス | 031 | オークラハウジング(株) |
| 288 | 王子不動産(株) | 283 | (株)応和管理 |
| 323 | 大分エージェンシー(株) | 446 | 大賀不動産(株) |
| 262 | 大阪ガスコミュニティライフ(株) | 629 | 大阪市街地開発(株) |
| 193 | 大林ファシリティーズ(株) | 555 | 沖縄共和管理(有) |
| 035 | (株)小田急ハウジング | 036 | (株)小田急ビルサービス |
| 039 | 鹿島建物総合管理(株) | 040 | 曲堀 幸和産業(株) |
| 315 | (株)和ハウジングシステム | 324 | 北九州ふよう(株) |
| 049 | キャニオンサービス(株) | 628 | (株)九州ダイケン・マンションサービス |
| 325 | (株)九州ビルサービス福岡 | 408 | 共立建物管理(株) |
| 060 | 近畿菱重興産(株) | 062 | 近鉄住宅管理(株) |
| 458 | (株)クレアスコミュニティー | 161 | (株)グランドアメニティ |
| 138 | グローバルコミュニティ(株) | 462 | (株)グローリア |
| 413 | ケイエスコミュニティ(株) | 065 | 京急サービス(株) |
| 066 | 京成ビルサービス(株) | 433 | 京阪カインド(株) |
| 623 | コーワサービス(株) | 549 | (株)興栄商事 |
| 045 | 興産管理サービス・西日本(株) | 489 | 興産ビルサービス(株) |
| 449 | 興和管理(株) | 071 | 興和サービス(株) |
| 072 | 興和商事(株) | 220 | 興和不動産レジデンスサービス(株) |
| 074 | 国際ビルサービス(株) | 075 | 国土管理(株) |
| 327 | (株)コミュニティサービス | 134 | コミュニティワン(株) |
| 491 | (株)コム管理サービス | 492 | 近藤リフレサービス(株) |
| 570 | (株)ゴールドクレストコミュニティ | 069 | (株)合人社計画研究所 |
| 464 | 合同産業(株) | 076 | 互光建物管理(株) |
| 080 | (株)さわやか | 558 | サンアーバン(株) |
| 600 | (株)三協ビルメン | 494 | (株)三交コミュニティ |
| 085 | 三生管財(株) | 495 | 山電不動産(株) |
| 296 | (株)サンビルド | 087 | サンユービルコンサルタンツ(株) |
| 318 | 山陽山興(株) | 496 | (有)三和コミュニティー |
| 498 | (株)シーズサービス | 465 | (株)シーフォートコミュニティ |
| 095 | 汐見建物管理(株) | 499 | シティライフ(株) |
| 551 | (株)芝ビルサービス | 247 | 清水総合開発(株) |
| 096 | (株)下村ビル・メンテナンス | 099 | (株)秀栄興産 |
| 102 | 商船三井興産(株) | 103 | 昭和管財(株) |
| 403 | 新栄総合管理(株) | 503 | 新興ビルサービス(株) |
| 092 | 神鋼不動産ジークレフサービス(株) | 106 | (株)信徳ミライオ |
| 434 | 新日本管財(株) | 451 | (株)新日本コミュニティー |
| 632 | 信和建設(株) | 497 | (株)ジェイアール西日本総合ビルサービス |
| 094 | (株)ジェント | 097 | (株)ジャーネットシステム |
| 500 | (株)ジャストアメニティ | 279 | (株)ジャパン・リビング・コミュニティ |
| 613 | (株)常口アトム | 534 | スカイサービス(株) |
| 091 | 鈴与三和建物(株) | 411 | スターツアメニティー(株) |
| 112 | スタック(株) | 115 | 住商建物(株) |
| 504 | 住友不動産(株) | 118 | 住友不動産建物サービス(株) |
| 121 | 星光ビル管理(株) | 122 | 西新サービス(株) |
| 124 | (株)セイビ大阪 | 123 | (株)セイビ・コミュニティ |
| 572 | 生和ビル管理(株) | 128 | 石栄建物(株) |
| 292 | 積村ビル管理(株) | 615 | 積和管理(株) |
| 609 | 積和トータルサポート(株) | 420 | (株)セザールサポート |
| 169 | (株)セレコーポレーション | 506 | (株)セントラルコミュニティー |
| 421 | セントラルライフ(株) | 516 | セントラルリアルエステート(株) |
| 081 | 総合管財(株) | 630 | 総合システム管理(株) |
| 130 | 総合ハウジングサービス(株) | 131 | 相互住宅(株) |
| 024 | 双日総合管理(株) | 132 | 相鉄企業(株) |
| 625 | (株)相鉄リビングサポート | 466 | (株)その興産 |
| 507 | ソリオ宝塚都市開発(株) | 143 | 大成(株) |
| 144 | 大成サービス(株) | 147 | (株)タイト綜合管理 |
| 511 | (株)たいはっくる | 563 | (株)太平パートナーズ |
| 148 | 太平ビルサービス(株) | 149 | 太平洋興発(株) |
| 152 | 太陽技研(株) | 617 | 高光トラスト(株) |
| 597 | 宝コミュニティサービス(株) | 303 | (株)拓研 |
| 468 | (株)タケツーライフサービスコーポレイション | 513 | (株)辰己ハウスサービス |
| 580 | (株)第一サポート | 140 | (株)大京アステージ |
| 141 | (株)大桂サービス | 508 | 大末サービス(株) |
| 509 | 大東京不動産(株) | 146 | ダイドー管理(株) |
| 512 | 大豊アーキテクノ(株) | 248 | ダイヤモンドコミュニティ(株) |
| 154 | ダイワード(株) | 153 | (株)ダイワサービス |
| 077 | 大和ライフネクスト(株) | 514 | 中央施設管理(株) |
| 163 | 中部互光(株) | 164 | (株)長友 |
| 165 | 蝶理都市開発(株) | 168 | (株)ティエスコミュニティー |
| 574 | テス(株) | 418 | (株)ディ・エム・シー |
| 605 | (株)トーシンコミュニティー | 559 | トーセイ・コミュニティ(株) |
| 197 | トーメン建物管理(株) | 515 | (有)東亜美装 |
| 412 | (株)東海トラスト | 173 | (株)東海ビルメンテナス |
| 174 | (株)東急コミュニティー | 175 | 東急ファシリティサービス(株) |
| 407 | (株)東京管理 | 176 | 東京互光(株) |
| 183 | (株)東京建物アメニティサポート | 571 | 東京テアトル(株) |
| 469 | 東京ディフェンス(株) | 179 | (株)東京マンションサービス |
| 517 | 東高建物(株) | 518 | 東芝エレベータ(株) |
| 184 | 東邸管理(株) | 582 | 東電不動産(株) |
| 185 | 東福互光(株) | 186 | 東武ビルマネジメント(株) |
| 311 | 東北互光(株) | 592 | トウホクメンテナンス(株) |
| 589 | 東洋近畿建物管理(株) | 188 | 東洋グリーン建物(株) |
| 189 | 東洋コミュニティサービス(株) | 470 | 東和警備保障(株) |
| 519 | 豊通リビング(株) | 201 | ナイスコミュニティー(株) |
| 619 | (株)中川工務店 | 198 | 中銀インテグレーション(株) |
| 560 | (株)なかやしき | 199 | 永谷建物管理(株) |
| 200 | (株)浪速管理 | 110 | 南海ビルサービス(株) |
| 581 | ニコマックス(株) | 594 | 西鉄不動産(株) |
| 567 | (株)西日本綜合メンテナンス | 204 | 日建管理(株) |
| 535 | 日広管理(株) | 568 | 日興美装工業(株) |
| 612 | 日章テック(株) | 206 | 日神管理(株) |
| 207 | (株)日進産業 | 616 | 日生(株) |
| 436 | ニッセンホームサービス(株) | 454 | 日綜コミュニティ(株) |
| 268 | (株)日鉄コミュニティ | 209 | 日本エスエム(株) |
| 471 | 日本企画管財(株) | 212 | 日本住宅管理(株) |
| 299 | (株)日本住宅管理札幌 | 422 | 日本総合住生活(株) |
| 061 | 日本建物管理(株) | 455 | (株)日本ネットワークサービス |
| 213 | 日本ハウズイング(株) | 227 | 日本ビルサービス(株) |
| 216 | 日本不動産管理(株) | 218 | 野村リビングサポート(株) |
| 219 | ハイネス管理(株) | 620 | (株)ハウスメイトワークス |
| 537 | 箱根登山トータルサービス(株) | 222 | (株)長谷工コミュニティ |
| 622 | (株)長谷工コミュニティ九州 | 453 | (株)長谷工スマイルコミュニティ |
| 224 | (株)ハリマビステム | 428 | (株)阪急ハウジングサポート |
| 544 | (株)阪神総合管理 | 230 | (株)日立ビルシステム |
| 562 | (株)兵庫県公社住宅サービス | 313 | (株)ビイエムケイセイ |
| 229 | (株)美建 | 450 | (株)ビジネス・ワンファシリティーズ |
| 584 | (株)ビルシステム | 566 | (株)ビルセンター |
| 231 | (株)ビル代行 | 552 | (株)ビルテクノス |
| 205 | (株)ビルネット | 614 | (株)フージャースリビングサービス |
| 177 | ファシリティ パートナーズ(株) | 234 | (株)ファビルス |
| 456 | 伏見管理サービス(株) | 404 | フジ・アメニティサービス(株) |
| 627 | (株)フジケンハウジング | 235 | 藤田グリーン・サービス(株) |
| 236 | 富士建物管理(株) | 417 | フジタビルメンテナンス(株) |
| 237 | 不二ビル管理(株) | 520 | (株)不二ビルサービス |
| 575 | (株)フジメンテナンス | 293 | (株)フロントサイドコミュニティー |
| 598 | (株)プロスビルメンテ | 108 | ホームライフ管理(株) |
| 305 | 北菱産業埠頭(株) | 473 | 保全管財(株) |
| 306 | 北海道互光(株) | 523 | 北海道建物(株) |
| 608 | 北海道東急ビルマネジメント(株) | 278 | 北海道ベニーエステート(株) |
| 474 | (株)ポートハウジングサービス | 332 | (株)マベック |
| 524 | (株)マリモコミュニティ | 244 | 丸紅コミュニティ(株) |
| 475 | 丸美リッチランドサービス(株) | 437 | ミソノサービス(株) |
| 250 | 三井不動産住宅サービス(株) | 135 | 三井不動産住宅サービス関西(株) |
| 587 | 三井不動産ビルマネジメント(株) | 295 | 三井物産ファシリティーズ(株) |
| 528 | 三井ホームエステート(株) | 195 | 三菱地所コミュニティ(株) |
| 254 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 255 | (株)南日本総合サービス |
| 256 | ミナミハウジングサービス(株) | 601 | 武蔵商事(株) |
| 457 | 名鉄ビルディング管理(株) | 290 | 名鉄不動産(株) |
| 529 | (株)メイプルリビングサービス | 257 | 明和管理(株) |
| 401 | (株)モリモトクオリティ | 545 | 安田建物管理(株) |
| 409 | 矢作葵ビル(株) | 284 | (株)ユーホーム |
| 476 | (株)友愛ビルサービス | 546 | (株)ゆう企画 |
| 261 | ユニオン・シティサービス(株) | 264 | 陽光ビルサービス(株) |
| 595 | (株)陽光ビルシステム | 564 | ヨシコン(株) |
| 267 | (株)ライフ・キーパーズ・ジャパン | 285 | (株)ライフポート西洋 |
| 624 | (株)ライフ・ワン・サポート | 538 | (株)ラブリ管理 |
| 539 | (株)ラムザ都市開発 | 419 | ランドメンテナンス(株) |
| 531 | (株)リーガルマネージメントコーポレーション | 611 | リアリティマネージメント(株) |
| 565 | 利創建設(株) | 621 | (株)リビングコミュニティ |
| 477 | (株)琉信ハウジング | 270 | 菱建商事(株) |
| 291 | 菱晃開発(株) | 430 | (株)菱サ・ビルウェア |
| 532 | (株)レーサム | 459 | (株)レーベンコミュニティ |
| 100 | レジデンス・ビルディング マネジメント(株) | 588 | ロイヤル・ビル管理(株) |
| 274 | ワイ・エム・メンテナンス(株) | 275 | 和光建物総合管理(株) |







