- ホーム
- [管理費等保証事業] 保証契約受諾会員一覧
令和06年度管理費等保証契約受諾会員一覧
当協会と令和06年10月1日から令和07年9月30日までの間を有効期間とする管理費等保証委託契約を締結している会員は以下の通りです。
(注意)
当協会保証機構の管理費等保証制度は、保証委託契約を締結した会員から届出を受けた管理組合についての「保証委託契約受諾証明」(有効期間をご確認ください)を協会ホームページに掲載いたします。これを確認するためには、管理組合ごとの個別のIDとパスワードが必要です。会員は、このIDとパスワードを管理組合に通知いたしますので、ご不明な場合には、管理委託先の管理会社にお尋ねください。
| 会員 番号 |
会 員 名 | 会員 番号 |
会 員 名 |
| 478 | (株)アイホーム | 626 | アイワマネージメント(株) |
| 634 | (株)青山メイン企画 | 443 | 旭化成不動産コミュニティ(株) |
| 004 | 朝日管理(株) | 424 | 朝日総業(株) |
| 007 | アズマビルサービス(株) | 281 | (株)アセットライフ |
| 008 | (株)アドバンス | 009 | (株)穴吹コミュニティ |
| 480 | (株)穴吹ハウジングサービス | 479 | アパコミュニティ(株) |
| 012 | アポロビルサービス(株) | 013 | (株)安藤・間 |
| 533 | (株)伊豆急ハウジング | 017 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) |
| 287 | イノーヴ(株) | 294 | イワクラホーム(株) |
| 180 | (株)インペリアル・コミュニティ | 011 | (株)ウイッツコミュニティ |
| 022 | (株)エード | 020 | 栄和建物管理(株) |
| 021 | (株)エヴァクリーン | 650 | (株)エスコンリビングサービス |
| 482 | (株)エステム管理サービス | 023 | (株)エスペランサ |
| 483 | エスリード建物管理(株) | 043 | エヌケー建物管理(株) |
| 444 | (株)エヌシーエス | 602 | (株)エヌティーコーポレーション |
| 631 | NTTアーバンバリューサポート(株) | 445 | (株)エフ・ジェー・コミュニティ |
| 652 | エム・エフ・リビングサポート(株) | 026 | エムエムエスマンションマネージメントサービス(株) |
| 461 | エム・ケイ企画(株) | 282 | (株)エム・シー・サービス |
| 591 | エムジー総合サービス(株) | 028 | (株)エム・ビー・シー |
| 485 | (株)エルベック | 649 | (株)エンゼルコミュニティ |
| 548 | (株)えん建物管理 | 486 | 遠鉄アシスト(株) |
| 288 | 王子不動産(株) | 283 | (株)応和管理 |
| 323 | 大分エージェンシー(株) | 446 | 大賀不動産(株) |
| 193 | 大林ファシリティーズ(株) | 035 | (株)小田急ハウジング |
| 640 | (株)快適空間 | 097 | (株)カシワバラ・デイズ |
| 039 | 鹿島建物総合管理(株) | 315 | 和管理システム(株) |
| 002 | 関電コミュニティ(株) | 049 | キャニオンサービス(株) |
| 325 | (株)九州ビルサービス福岡 | 062 | 近鉄住宅管理(株) |
| 154 | クラシテ(株) | 458 | (株)クレアスコミュニティー |
| 123 | (株)グッドライフパートナーズ | 653 | グランヴァン(株) |
| 235 | グリーン・サービス(株) | 138 | グローバルコミュニティ(株) |
| 671 | (株)グローバル・ハート | 231 | グローブシップ(株) |
| 462 | (株)グローリア | 413 | ケイエスコミュニティ(株) |
| 659 | 京王不動産(株) | 065 | (株)京急リブコ |
| 066 | 京成ビルサービス(株) | 433 | 京阪カインド(株) |
| 623 | コーワサービス(株) | 549 | (株)興栄商事 |
| 045 | 興産管理サービス・西日本(株) | 449 | 興和管理(株) |
| 074 | 国際ビルサービス(株) | 075 | 国土管理(株) |
| 327 | (株)コミュニティサービス | 492 | 近藤リフレサービス(株) |
| 570 | (株)ゴールドクレストコミュニティ | 069 | (株)合人社計画研究所 |
| 076 | 互光建物管理(株) | 662 | (株)サニーライフ |
| 080 | (株)さわやか | 558 | サンアーバン(株) |
| 666 | (株)サンケイビルマネジメント | 670 | 三信住建(株) |
| 408 | (株)Sunsサポート | 495 | 山電不動産(株) |
| 087 | サンユービルコンサルタンツ(株) | 639 | サンヨーホームズコミュニティ(株) |
| 496 | (有)三和コミュニティー | 465 | (株)シーフォートコミュニティ |
| 095 | 汐見建物管理(株) | 499 | シティライフ(株) |
| 551 | (株)芝ビルサービス | 247 | 清水総合開発(株) |
| 096 | (株)下村ビル・メンテナンス | 099 | (株)秀栄興産 |
| 642 | 首都圏建物管理(株) | 102 | 商船三井興産(株) |
| 103 | 昭和管財(株) | 403 | 新栄総合管理(株) |
| 434 | 新日本管財(株) | 451 | (株)新日本コミュニティー |
| 660 | (株)GMアソシエ | 667 | JR九州ビルマネジメント(株) |
| 644 | ジェイアール東海総合ビルメンテナンス(株) | 497 | JR西日本住宅サービス(株) |
| 094 | (株)ジェント | 500 | (株)ジャストアメニティ |
| 613 | (株)常口アトム | 534 | スカイサービス(株) |
| 091 | 鈴与三和建物(株) | 411 | スターツアメニティー(株) |
| 112 | スタック(株) | 115 | 住商建物(株) |
| 504 | 住友不動産(株) | 118 | 住友不動産建物サービス(株) |
| 643 | 住友林業レジデンシャル(株) | 468 | 晴耕雨耕(株) |
| 124 | (株)セイビ大阪 | 269 | 積水ハウスGMパートナーズ(株) |
| 292 | 積村ビル管理(株) | 506 | (株)セントラルコミュニティー |
| 654 | セントラルステージ(株) | 421 | セントラルライフ(株) |
| 081 | 総合管財(株) | 630 | 総合システム管理(株) |
| 131 | 相互住宅(株) | 024 | 双日ライフワン(株) |
| 132 | 相鉄企業(株) | 625 | (株)相鉄リビングサポート |
| 466 | (株)SONO | 507 | ソリオ宝塚都市開発(株) |
| 144 | 大成有楽不動産(株) | 147 | (株)タイト綜合管理 |
| 511 | (株)たいはっくる | 148 | 太平ビルサービス(株) |
| 149 | 太平洋興発(株) | 617 | 高光トラスト(株) |
| 597 | 宝コミュニティサービス(株) | 303 | (株)拓研 |
| 140 | (株)大京アステージ | 508 | 大末テクノサービス(株) |
| 509 | 大東京不動産(株) | 146 | ダイドー管理(株) |
| 248 | ダイヤモンドコミュニティ(株) | 454 | 大和地所コミュニティライフ(株) |
| 153 | 大和ライフネクスト(株) | 524 | 大和ライフリンク(株) |
| 668 | 千野建物管理(株) | 664 | 中央日土地レジデンシャルサービス(株) |
| 163 | 中部互光(株) | 164 | (株)長友 |
| 092 | TC神鋼不動産サービス(株) | 418 | (株)ディ・エム・シー |
| 169 | (株)デ・リード | 566 | 田園都市ライフサポート(株) |
| 605 | (株)トーシンコミュニティー | 559 | トーセイ・コミュニティ(株) |
| 197 | トーメン建物管理(株) | 515 | (有)東亜美装 |
| 412 | (株)東海トラスト | 173 | (株)東海ビルメンテナス |
| 174 | (株)東急コミュニティー | 407 | (株)東京管理 |
| 176 | 東京互光(株) | 183 | (株)東京建物アメニティサポート |
| 469 | 東京ディフェンス(株) | 184 | 東邸管理(株) |
| 185 | 東福互光(株) | 186 | 東武ビルマネジメント(株) |
| 657 | 東宝ファシリティーズ(株) | 311 | 東北互光(株) |
| 592 | トウホクメンテナンス(株) | 589 | 東洋近畿建物管理(株) |
| 189 | 東洋コミュニティサービス(株) | 470 | 東和警備保障(株) |
| 647 | 都市環境開発(株) | 665 | (株)トラストコミュニティ |
| 201 | ナイスコミュニティー(株) | 619 | (株)中川工務店 |
| 198 | 中銀インテグレーション(株) | 641 | 中野商事(株) |
| 199 | 永谷建物管理(株) | 200 | (株)浪速管理 |
| 110 | 南海ビルサービス(株) | 594 | 西鉄不動産(株) |
| 567 | (株)西日本綜合メンテナンス | 535 | 日広管理(株) |
| 568 | 日興美装工業(株) | 206 | 日神管財(株) |
| 207 | (株)日進産業 | 616 | 日生(株) |
| 436 | ニッセンホームサービス(株) | 268 | (株)日鉄コミュニティ |
| 209 | 日本エスエム(株) | 661 | 日本管財(株) |
| 656 | 日本管財住宅管理(株) | 471 | 日本企画管財(株) |
| 212 | 日本住宅管理(株) | 422 | 日本総合住生活(株) |
| 455 | (株)日本ネットワークサービス | 213 | 日本ハウズイング(株) |
| 218 | 野村不動産パートナーズ(株) | 219 | ハイネス管理(株) |
| 636 | ハウズイング合人社沖縄(株) | 637 | ハウズイング合人社北海道(株) |
| 537 | 箱根プレザントサービス(株) | 222 | (株)長谷工コミュニティ |
| 658 | (株)長谷工コミュニティ沖縄 | 622 | (株)長谷工コミュニティ九州 |
| 651 | (株)長谷工コミュニティ西日本 | 224 | (株)ハリマビステム |
| 428 | (株)阪急阪神ハウジングサポート | 544 | (株)阪神総合管理 |
| 562 | (株)兵庫県公社住宅サービス | 313 | (株)ビイエムケイセイ |
| 229 | (株)美建 | 450 | (株)ビジネス・ワンファシリティーズ |
| 584 | (株)ビルシステム | 205 | (株)ビルネット |
| 655 | (株)フージャースケアデザイン | 614 | (株)フージャースリビングサービス |
| 177 | ファシリティ パートナーズ(株) | 234 | (株)ファビルス |
| 456 | 伏見管理サービス(株) | 404 | フジ・アメニティサービス(株) |
| 627 | (株)フジケンファミリア | 236 | 富士建物管理(株) |
| 417 | フジタビルメンテナンス(株) | 520 | (株)不二ビルサービス |
| 575 | (株)フジメンテナンス | 293 | (株)フロントサイドコミュニティー |
| 598 | (株)プロスビルメンテ | 031 | HESTAオークラハウジング(株) |
| 645 | (株)ベストコミュニティ | 663 | (株)ホームパートナーズ |
| 108 | ホームライフ管理(株) | 473 | 保全管財(株) |
| 306 | 北海道互光(株) | 523 | 北海道建物(株) |
| 608 | 北海道東急ビルマネジメント(株) | 474 | (株)ポートハウジングサービス |
| 332 | (株)マベック | 475 | 丸美総合管理(株) |
| 494 | 三重交通コミュニティ(株) | 437 | ミソノサービス(株) |
| 587 | 三井不動産ビルマネジメント(株) | 250 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 135 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) | 431 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州(株) |
| 606 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国(株) | 406 | 三井不動産レジデンシャルサービス東北(株) |
| 426 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道(株) | 295 | 三井物産フォーサイト(株) |
| 195 | 三菱地所コミュニティ(株) | 255 | (株)南日本総合サービス |
| 256 | ミナミハウジングサービス(株) | 601 | 武蔵商事(株) |
| 290 | メイツ合人社コミュニティ(株) | 519 | 名鉄コミュニティライフ(株) |
| 529 | (株)メイプルリビングサービス | 257 | 明和地所コミュニティ(株) |
| 188 | 森トラスト・レジデンシャルサービス(株) | 401 | (株)モリモトクオリティ |
| 545 | 安田建物管理(株) | 409 | 矢作ビル&ライフ(株) |
| 274 | 山万総合サービス(株) | 284 | (株)ユーホーム |
| 476 | (株)友愛ビルサービス | 261 | ユニオン・シティサービス(株) |
| 264 | 陽光ビルサービス(株) | 564 | ヨシコン(株) |
| 285 | (株)ライフポート西洋 | 624 | (株)ライフ・ワン・サポート |
| 539 | (株)ラムザ都市開発 | 419 | ランドメンテナンス(株) |
| 531 | (株)リーガルマネージメントコーポレーション | 611 | リアリティマネージメント(株) |
| 621 | (株)リビングコミュニティ | 477 | (株)琉信ハウジング |
| 270 | 菱建商事(株) | 291 | 菱晃開発(株) |
| 430 | (株)菱サ・ビルウェア | 669 | (株)レーベンコミュニティ |
| 100 | レジデンス・ビルディング マネジメント(株) | 588 | ロイヤル・ビル管理(株) |
| 275 | 和光建物総合管理(株) |


