| ŽOˆä•s“®ŽYƒrƒ‹ƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒgДޮ‰ïŽÐ http://www.mfbm.co.jp |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ý—§”NŒŽ“ú | º˜a57”N08ŒŽ04“ú | ||||||
| “o˜^”NŒŽ“ú | —ߘa04”N06ŒŽ03“ú | ||||||
| “o˜^”Ô† | ‘“yŒð’Ê‘åb(5)‘æ030643† | ||||||
| Ž‘–{‹à | 490,000ç‰~ | ||||||
| Žå—vŠ”Žå“™ | ŽOˆä•s“®ŽYДޮ‰ïŽÐ |
||||||
| –ðˆõ\¬ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | ![]() |
|||||
| Žæ’÷–ð | –ìK@L–ç | ||||||
| Žæ’÷–ð | —é–Ø@áÁŒá | ||||||
| Žæ’÷–ð | ¼“¡@“NÆ | ||||||
| Žæ’÷–ð | דc@‹±—S | ||||||
| ‰ï’· | ‚‹´@а | ||||||
| í”CŠÄ¸–ð | ‘å–x@³”Ž | ||||||
| ŠÄ¸–ð | •Жö@’¼l | ||||||
| ]‹Æˆõ” | 1,709–¼@(“àAƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—•”–å@49–¼) | ||||||
| ŠÇ—ŽÀÑ | —ߘa07”N03ŒŽ | —ߘa06”N03ŒŽ | —ߘa05”N03ŒŽ | ||||
| ‘‡ŠÇ— | ‘g‡” | 4 | 4 | 4 | |||
| “” | 4 | 4 | 4 | ||||
| ŒË” | 185 | 185 | 185 | ||||
| •”•ªŠÇ— | ‘g‡” | 0 | 0 | 0 | |||
| “” | 0 | 0 | 0 | ||||
| ŒË” | 0 | 0 | 0 | ||||
| à–±ó‹µ(’PˆÊ:ç‰~) | —ߘa07”N03ŒŽ | —ߘa06”N03ŒŽ | —ߘa05”N03ŒŽ | ||||
| ‘Ž‘ŽY | 21,837,162 | 21,134,062 | 19,417,149 | ||||
| •‰Â‘Šz | 8,460,441 | 8,599,404 | 7,596,306 | ||||
| Ž©ŒÈŽ‘–{ | 13,376,720 | 12,534,658 | 11,820,842 | ||||
| ‘”„ã‚ | 30,860,950 | 29,775,040 | 27,186,896 | ||||
| @(“àAƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—•”–唄ã‚) | (529,023) | (507,504) | (511,601) | ||||
| ‰c‹Æ‘¹‰v | 3,170,835 | 2,807,644 | 2,631,718 | ||||
| Œo푹‰v | 3,182,886 | 2,811,788 | 2,637,633 | ||||
| –{ŽÐE‰c‹ÆŠ“™ | –¼@Ì | Š@Ý@’n | “d˜b”Ô† | ê”C‚Ì ŠÇ—‹Æ–± Žå”CŽÒ” |
|||
| FAX”Ô† | |||||||
| –{ŽÐ | §103-0022@“Œ‹ž“s’†‰›‹æ“ú–{‹´Žº’¬“ñ’š–Ú1”Ô1†@ŽOˆä“ñ†ŠÙ | 03-6214-1400 | 1–¼ | ||||
| 03-6214-1440 | |||||||
| Ž‘Ši•Û—Ló‹µ | ‹æ•ªŠ—LŠÇ—Žm | 0–¼ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ˆÛŽC‘U‹ZpŽÒ | 0–¼ | |||
| ŠÇ—‹Æ–±Žå”CŽÒ | 67–¼ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—Žm | 0–¼ | ||||
| ‘î’nŒš•¨ŽæˆøŽm | 655–¼ | ˆê‹‰Œš’zŽm | 32–¼ | ||||
| “ñ‹‰Œš’zŽm | 14–¼ | ƒrƒ‹Œo‰cŠÇ—Žm | 111–¼ | ||||
