| Дޮ‰ïŽÐƒJƒVƒƒoƒ‰EƒfƒCƒY https://www.kashiwabara-days.co.jp/ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ý—§”NŒŽ“ú | •½¬11”N07ŒŽ08“ú | ||||||
| “o˜^”NŒŽ“ú | —ߘa04”N07ŒŽ10“ú | ||||||
| “o˜^”Ô† | ‘“yŒð’Ê‘åb(5)‘æ060885† | ||||||
| Ž‘–{‹à | 40,000ç‰~ | ||||||
| Žå—vŠ”Žå“™ | Дޮ‰ïŽÐƒJƒVƒƒoƒ‰EƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ |
||||||
| –ðˆõ\¬ | Žæ’÷–ð‰ï’· | ”Œ´@L‰î | |||||
| ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | ‘ºã@’‰ | ||||||
| Žæ’÷–ð | ‰ª–ì@˜a—Y | ||||||
| Žæ’÷–ð | ‚”ä—Ç@³‘¾ | ||||||
| Žæ’÷–ð | –k ˜a–ç | ||||||
| Žæ’÷–ð | Ž›ì@’B˜Y | ||||||
| ŠÄ¸–ð | ![]() |
||||||
| ]‹Æˆõ” | 389–¼@(“àAƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—•”–å@381–¼) | ||||||
| ŠÇ—ŽÀÑ | —ߘa07”N03ŒŽ | —ߘa06”N03ŒŽ | —ߘa05”N03ŒŽ | ||||
| ‘‡ŠÇ— | ‘g‡” | 296 | 276 | 265 | |||
| “” | 340 | 297 | 286 | ||||
| ŒË” | 19,617 | 18,503 | 17,862 | ||||
| •”•ªŠÇ— | ‘g‡” | 2 | 2 | 2 | |||
| “” | 2 | 2 | 2 | ||||
| ŒË” | 79 | 79 | 79 | ||||
| à–±ó‹µ(’PˆÊ:ç‰~) | —ߘa07”N03ŒŽ | —ߘa06”N03ŒŽ | —ߘa05”N03ŒŽ | ||||
| ‘Ž‘ŽY | 965,675 | 902,262 | 801,379 | ||||
| •‰Â‘Šz | 293,211 | 289,789 | 217,828 | ||||
| Ž©ŒÈŽ‘–{ | 672,463 | 612,473 | 583,551 | ||||
| ‘”„ã‚ | 2,593,305 | 2,391,967 | 2,242,276 | ||||
| @(“àAƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—•”–唄ã‚) | (1,884,830) | (1,752,292) | (1,662,042) | ||||
| ‰c‹Æ‘¹‰v | 127,089 | 83,059 | 51,896 | ||||
| Œo푹‰v | 128,636 | 83,645 | 52,582 | ||||
| –{ŽÐE‰c‹ÆŠ“™ | –¼@Ì | Š@Ý@’n | “d˜b”Ô† | ê”C‚Ì ŠÇ—‹Æ–± Žå”CŽÒ” |
|||
| FAX”Ô† | |||||||
| –{ŽÐ | §530-0047@‘åã•{‘åãŽs–k‹æ¼“V–ž5’š–Ú14-10@”~“cUNƒrƒ‹12ŠK | 06-7223-8153 | 8–¼ | ||||
| 06-7223-8159 | |||||||
| “Œ‹žŽx“X | §110-0006@“Œ‹ž“s‘䓌‹æH—tŒ´1”Ô1†@H—tŒ´ƒrƒWƒlƒXƒZƒ“ƒ^[10ŠK | 03-3525-7601 | 4–¼ | ||||
| 03-3525-7602 | |||||||
| Ž‘Ši•Û—Ló‹µ | ‹æ•ªŠ—LŠÇ—Žm | 0–¼ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ˆÛŽC‘U‹ZpŽÒ | 4–¼ | |||
| ŠÇ—‹Æ–±Žå”CŽÒ | 29–¼ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—Žm | 10–¼ | ||||
| ‘î’nŒš•¨ŽæˆøŽm | 22–¼ | ˆê‹‰Œš’zŽm | 2–¼ | ||||
| “ñ‹‰Œš’zŽm | 1–¼ | ƒrƒ‹Œo‰cŠÇ—Žm | 0–¼ | ||||
| ”õl | •½¬‚Q‚X”N‚XŒŽ‚P‚S“ú•t@(Š”)ƒWƒƒ[ƒlƒbƒgƒVƒXƒeƒ€‚æ‚è•ÛØ‰ïˆõŽ‘Ši³Œp‚µ‚Ü‚µ‚½B | ||||||
